
Підвищення заробітної плати-2024
У Міністерстві освіти і науки України затвердили перелік категорій педагогів закладів загальної середньої освіти, які зможуть пройти сертифікацію в 2024 році, а також їхню граничну кількість.
Таку інформацію зазначили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Цього року відбувся пілот сертифікації для вчителів математики та української мови й літератури, які викладають у 5-6 класах.
Згідно з оновленнями, тепер до переліку педагогів, які зможуть пройти зовнішнє оцінювання професійних компетентностей в 2024 році, додали вчителів:
- всесвітньої історії;
- вступу до історії України;
- історії України;
- громадянської освіти;
- основ правознавства;
- курсу «Досліджуємо історію і суспільство»;
- курсу «Історія: Україна і світ»;
- курсу «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти».
Для початку сертифікацію проведуть для 500 вчителів історичної й громадянської галузей, а також галузі «Суспільствознавство».
Зокрема, у 2024 році пройти зовнішнє оцінювання професійних компетентностей зможуть:
- до 1 500 учителів початкових класів;
- до 1 000 вчителів математики;
- до 1 000 вчителів української мови і літератури.
Період реєстрації для вчителів проходитиме в 2 етапи:
- з 15 до 25 січня 2024 року — у межах граничної кількості, визначеної для кожного регіону;
- з 26 до 30 січня 2024 року — у межах загальної граничної кількості, визначеної наказом для кожної категорії.
| Регіон | Гранична кількість учителів за категоріями, застосовувана під час основного етапу реєстрації вчителів для участі в сертифікації | |||
| Учитель початкових класів | Учитель математики | Учитель української мови і літератури | Учителі навчальних предметів громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі «Суспільствознавство» | |
| Вінницька область | 68 | 48 | 46 | 25 |
| Волинська область | 58 | 44 | 44 | 23 |
| Дніпропетровська область | 103 | 71 | 66 | 33 |
| Донецька область | 55 | 23 | 25 | 11 |
| Житомирська область | 56 | 39 | 40 | 20 |
| Закарпатська область | 67 | 43 | 46 | 22 |
| Запорізька область | 56 | 30 | 32 | 14 |
| Івано-Франківська область | 62 | 47 | 49 | 24 |
| Київська область | 84 | 51 | 48 | 24 |
| Кіровоградська область | 40 | 26 | 24 | 14 |
| Луганська область | 21 | 6 | 6 | 3 |
| Львівська область | 106 | 89 | 85 | 41 |
| Миколаївська область | 44 | 28 | 27 | 15 |
| Одеська область | 94 | 62 | 63 | 30 |
| Полтавська область | 52 | 38 | 35 | 20 |
| Рівненська область | 63 | 45 | 47 | 24 |
| Сумська область | 36 | 27 | 27 | 14 |
| Тернопільська область | 49 | 35 | 37 | 20 |
| Харківська область | 81 | 51 | 50 | 25 |
| Херсонська область | 40 | 12 | 12 | 5 |
| Хмельницька область | 54 | 37 | 40 | 21 |
| Черкаська область | 47 | 32 | 33 | 17 |
| Чернівецька область | 39 | 27 | 29 | 14 |
| Чернігівська область | 36 | 28 | 28 | 16 |
| м. Київ | 89 | 61 | 61 | 25 |
За інформацією УЦОЯО

