Як визначено пунктом 1.12 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227, примірне двотижневе меню складають одним зі способів:
- на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року
- на кожен сезон року окремо.
Окрім примірного двотижневого меню, медична сестра дошкільного закладу складає меню-розклад, а також веде документацію з харчування.
Ураховуємо сезонність
Складаючи примірне двотижневе меню на зимово-весняний період, враховують забезпеченість закладу сезонними продуктами, як-от:
- свіжі (консервовані, квашені, солоні) овочі, ягоди, фрукти
- сухофрукти
- соки
- варення.
Солоні овочі — огірки, капуста, яблука тощо — рекомендовані у харчуванні дітей.
Протягом року у дошкільних закладах овочі використовують з обмеженнями:
ЗАБОРОНЕНО | ||||
що | коли | чому | ||
| з 1 березня |
| ||
| з 15 квітня до 15 жовтня |
– спалахів гострих кишкових інфекцій – харчових отруєнь |
Ранньої весни у раціоні дітей зазвичай передбачають зелену цибулю, що багата на вітаміни С, Е, В1, каротин, фолієву кислоту, солі калію, залізо та кальцій.
Як приправи і спеції використовують:
- зелень петрушки
- кріп
- цибулю
- часник
- лавровий лист
- сік лимона
- лимонну кислоту.
Справи керівника у жовтні: що проконтролювати
Заповнюємо примірне двотижневе меню
Заповнюючи примірне двотижневе меню, користуються картотекою страв.
Приклад оформлення примірного двотижневого меню на зимово-весняний період
Примірне двотижневе меню
на зимово-весняний період для дітей дошкільних навчальних закладів
загального типу з триразовим харчуванням
1 | 2 | 3 |
Назва страви | ||
Ясла | Сад | |
ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ | ||
Понеділок | ||
Сніданок | ||
Тушковані овочі | 150 | 180 |
Омлет | 60 | 65 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом, твердим сиром | 28/3/10 | 40/5/15 |
Чай з лимоном | 150/5 | 180/7 |
Обід | ||
Капусняк | 180 | 200 |
Відварна вермішель з вершковим маслом, твердим сиром | 150/10 | 180/12 |
Салат зимовий | 40 | 50 |
Компот зі свіжих фруктів | 150 | 180 |
Хліб житній | 20 | 40 |
Вечеря | ||
Плов із фруктами | 150 | 180 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 28/3 | 40/5 |
Ряжанка | 80 | 100 |
Кондитерські вироби | 15 | 25 |
Вівторок | ||
Сніданок | ||
Сирно-рисова запіканка з кип’яченою сметаною | 110/10 | 120/15 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 28/3 | 40/5 |
Какао на молоці | 150 | 180 |
Обід | ||
Суп із вермішеллю | 180 | 200 |
Голубці з м’ясом | 150 | 180 |
Соління (порційно) | 20 | 30 |
Компот із сухофруктів | 150/10 | 180/15 |
Хліб житній | 20 | 40 |
Вечеря | ||
Каша молочна гречана з вершковим маслом | 180/5 | 200/6 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом, твердим сиром | 27/3/10 | 40/5/15 |
Чай з лимоном | 150/5 | 180/7 |
Середа | ||
Сніданок | ||
Каша пшоняна з вершковим маслом | 100/10 | 130/12 |
Тушковані овочі | 50 | 60 |
Відварне яйце | 40 | 40 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 28/3 | 40/5 |
Чай з лимоном | 150/5 | 180/7 |
Фрукти свіжі | 45 | 100 |
Обід | ||
Борщ український | 180 | 200 |
Плов з м'ясом | 150 | 180 |
Соління (порційно) | 20 | 30 |
Компот із сухофруктів | 150/10 | 180/15 |
Хліб житній | 20 | 40 |
Вечеря | ||
Каша молочна манна з вершковим маслом | 180/5 | 200/6 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом, твердим сиром | 27/3/10 | 40/5/15 |
Молоко кип’ячене | 150 | 180 |
Кондитерські вироби | 15 | 25 |
Четвер | ||
Сніданок | ||
Капуста тушкована | 120 | 150 |
Риба смажена | 60 | 70 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 28/3 | 40/5 |
Какао на молоці | 150 | 180 |
Фрукти свіжі | 45 | 100 |
Обід | ||
Суп гороховий | 180 | 200 |
Пюре картопляне | 110 | 130 |
Котлета м’ясна | 60 | 80 |
Салат із капусти білокачанної | ||
Салат із білокачанної капусти | 40 | 50 |
Компот зі свіжих фруктів | 150 | 180 |
Хліб житній | 20 | 40 |
Вечеря | ||
Каша молочна гречана з вершковим маслом | 180/5 | 200/6 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом, твердим сиром | 27/3/10 | 40/5/15 |
Чай з лимоном | 150/5 | 180/7 |
П’ятниця | ||
Сніданок | ||
Риба, тушкована з овочами | 70 | 80 |
Каша пшенична з вершковим маслом | 100/10 | 130/12 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 28/3 | 40/5 |
Чай з лимоном | 150/5 | 180/7 |
Фрукти свіжі | 45 | 100 |
Обід | ||
Розсольник | 180 | 200 |
Печінка смажена | 45 | 75 |
Вермішель відварна з вершковим маслом | 110/10 | 130/12 |
Соління (порційно) | 20 | 30 |
Компот із сухофруктів | 150/10 | 180/15 |
Хліб житній | 20 | 40 |
Вечеря | ||
Каша молочна геркулесова з вершковим маслом | 180/5 | 200/6 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом, твердим сиром | 27/3/10 | 40/5/15 |
Молоко кип’ячене | 150 | 180 |
ДРУГИЙ ТИЖДЕНЬ | ||
Понеділок | ||
Сніданок | ||
Вермішель відварна з вершковим маслом, твердим сиром | 150/10 | 180/12 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом, твердим сиром | 28/3/10 | 40/5/15 |
Ряжанка | 80 | 100 |
Обід | ||
Суп гороховий з грінками | 180 | 200 |
Рагу овочеве | 150 | 180 |
Омлет | 60 | 65 |
Компот із сухофруктів | 150/10 | 180/15 |
Хліб житній | 20 | 40 |
Вечеря | ||
Оладки з повидлом | 100/5 | 130/10 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 28/3 | 40/5 |
Чай з лимоном | 150/5 | 180/7 |
Фрукти свіжі | 45 | 100 |
Вівторок | ||
Сніданок | ||
Вареники ліниві з кип’яченою сметаною | 110/10 | 125/15 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 28/3 | 40/5 |
Молоко кип’ячене | 150 | 180 |
Обід | ||
Борщ український | 180 | 200 |
Пюре картопляне | 110 | 130 |
Биточки м’ясні | 60 | 80 |
Салат із квашеної капусти | 40 | 50 |
Компот із цитрусових | 150/10 | 180/15 |
Хліб житній | 20 | 40 |
Вечеря | ||
Каша молочна рисова з вершковим маслом | 180/5 | 200/6 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом, твердим сиром | 27/3/10 | 40/5/15 |
Чай з лимоном | 150/5 | 180/7 |
Середа | ||
Сніданок | ||
Капуста тушкована | 120 | 150 |
Суфле з риби | 80 | 100 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом, твердим сиром | 28/3/10 | 40/5/15 |
Какао на молоці | 150 | 180 |
Кондитерські вироби | 15 | 25 |
Обід | ||
Розсольник | 180 | 200 |
Каша гречана з вершковим маслом | 100/10 | 130/12 |
Котлета м’ясна | 60 | 80 |
Салат зимовий | 40 | 50 |
Компот із сухофруктів | 150/10 | 180/15 |
Хліб житній | 20 | 40 |
Вечеря | ||
Каша молочна манна з вершковим маслом | 180/5 | 200/6 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 27/3 | 40/5 |
Чай з лимоном | 150/5 | 180/7 |
Фрукти свіжі | 45 | 100 |
Четвер | ||
Сніданок | ||
Сирники з кип’яченою сметаною | 120/10 | 130/15 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 28/3 | 40/5 |
Ряжанка | 80 | 100 |
Обід | ||
Суп овочевий | 180 | 200 |
Вермішель відварна з вершковим маслом | 110/10 | 130/12 |
Суфле з м’яса | 80 | 100 |
Салат із капусти та моркви | 40 | 50 |
Компот із яблук | 150 | 180 |
Хліб житній | 20 | 40 |
Вечеря | ||
Каша молочна гречана з вершковим маслом | 180/5 | 200/6 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом, твердим сиром | 27/3/10 | 40/5/15 |
Чай з лимоном | 150/5 | 180/7 |
П’ятниця | ||
Сніданок | ||
Вінегрет (до 15 квітня) | 100 | 130 |
Котлета рибна | 60 | 80 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом | 28/3 | 40/5 |
Чай з лимоном | 150/5 | 180/7 |
Фрукти свіжі | 45 | 100 |
Обід | ||
Буряківник | 180 | 200 |
Оладки з печінки | 60 | 80 |
Пюре картопляне | 110 | 130 |
Соління (порційно) | 20 | 30 |
Компот із сухофруктів | 150/10 | 180/15 |
Хліб житній | 20 | 40 |
Вечеря | ||
Каша молочна пшоняна з вершковим маслом | 180/5 | 200/6 |
Хліб пшеничний з вершковим маслом, твердим сиром | 27/3/10 | 40/5/15 |
Какао на молоці | 150 | 180 |
Відповідно до примірного двотижневого меню на зимово-весняний період:
- щомісяця попередньо замовляють продукти харчування та продовольчої сировини
- щодня на кожний наступний день оформлюють меню-вимогу.