Який додатковий документ при прийнятті на роботу
У мережі з’явилася статистика щодо розміщених у Державному центрі зайнятості вакансіях.
Відповідний документ опубліковано на сайті державної організації.
Таким чином, станом на 1 серпня 2021 року, Державний центр зайнятості зафіксував публікації 1590 вакансій у сфері дошкільної, початкової та середньої освіти. Середній показник заробітної плати серед цих освітянських вакансій – 6 901 гривня. Водночас середній показник за усіма професіями на сайті центру зайнятості – 8 555 гривень.
Серед пропозицій, які найчастіше шукають роботодавці – це вчителя для загальних середніх шкіл, таких вакансій розміщено 774. Вихователів дошкільних навчальних закладів шукали 305 разів.

Які нюанси переведення працівників? Що при цьому врахувати та як задокументувати?
Більше інформації про типи, кількість вакансій та середній розмір очікуваної заробітної плати можна прочитати в таблиці нижче:
Посада | Кількість вакансій, (одиниці*) | Середній розмір запропонованої заробітної плати, (грн) |
Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату тощо) | 23 | 9 257 |
Вчитель з корекційної освіти | 1 | 9 231 |
Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю | 6 | 8 515 |
Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти | 117 | 7 280 |
Методист | 38 | 7 209 |
Директор (завідувач) дошкільного навчального закладу | 2 | 7 097 |
Вчитель-логопед | 63 | 7 079 |
Вчитель-дефектолог | 85 | 7 040 |
Вчитель закладу загальної середньої освіти | 774 | 6 879 |
Вихователь дошкільного навчального закладу | 305 | 6 846 |
Педагог-організатор | 57 | 6 635 |
Методист з дошкільного виховання | 1 | 6 500 |
Вчитель-реабілітолог | 34 | 6 138 |
Педагог соціальний | 66 | 6 130 |
Директор (начальник, завідувач) кабінету (центру) (методичного, навчально-методичного) | 1 | 6 000 |
Завідувач кабінету навчального (методичного, навчально-методичного) | 1 | 6 000 |
Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми | 1 | 6 000 |
Вихователь-методист | 15 | 5 795 |
Разом | 1 590 | 6 901 |
Варто зазначити, що раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляв, що Україна не пасе задніх за показником розміру заробітної плати вчителів.